| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6202NR/P6 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202NR/P5 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202-2RSV | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202KRR | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202-LZ | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202-LSZ | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202-LS | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6202-2LZ | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201WB1-Z | 12 | 32 | 深沟球轴承 | ||||||||
| 6201-2RLZ | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201-2RLS | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201-ZNR/P6 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201-ZNR/P5 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201NR/P6 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6201NR/P5 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号