| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 629-2LS | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | |||||||
| 628-LZ | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | |||||||
| 628-LS | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | |||||||
| 628-2LZ | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207-RZ/P5 | D160207K | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207-RZ/P5 | D160207K | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206-RZ/P5 | D160206K | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206-RZ/P5 | D160206K | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205-RZ/P5 | D160205K | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205-RZ/P5 | D160205K | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6204-RZ/P5 | D160204K | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6204-RZ/P5 | D160204K | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6203-RZ/P5 | D160203K | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6203-RZ/P5 | D160203K | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6202-RZ/P5 | D160202K | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号