| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6207-ZN/P5 | D150207 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206-ZN/P5 | D150206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205-ZN/P5 | D150205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6204-ZN/P5 | D150204 | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6203-ZN/P5 | D150203 | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6202-ZN/P5 | D150202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6201-ZN/P5 | D150201 | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6200-ZN/P5 | D150200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/32-ZN/P5 | D1502/32 | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/28-ZN/P5 | D1502/28 | 28 | 58 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/22-ZN/P5 | D1502/22 | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6203-2Z/P4 | C80203 | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6200-2Z/P4 | C80200 | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629-2Z/P4 | C80029 | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-2Z/P4 | C80027 | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号