| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 626-2Z/P4 | C80026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625-2Z/P4 | C80025 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-2Z/P4 | C80024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-2Z/P4LHT | C80023R2 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-2Z/P4 | C80023 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629-Z/P4 | C60029 | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-Z/P4 | C60027 | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626-Z/P4 | C60026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625-Z/P4 | C60025 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-Z/HVP4S0 | C60024TX | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-Z/P4 | C60024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-ZT/HVP4 | C60023JX | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-Z/P4 | C60023 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629/P4 | C29 | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628/P4 | C28 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号