| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 627/P4 | C27 | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/HVP4 | C26X | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/P49T | C26JU | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/P4 | C26 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625/P4 | C25 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624/P4 | C24 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623T/HVP4 | C23JX | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623/P4 | C23 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6224/P4 | C224 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6222M/P4 | C222H | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6222/P4 | C222 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6220/P4 | C220 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6219M/P4 | C219H | 95 | 170 | 32 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6219/P4 | C219 | 95 | 170 | 32 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6219/P4 | C219 | 95 | 170 | 32 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号