| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6210/P4 | C210 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/P4 | C209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/P4 | C209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/P4 | C209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208/P4 | C208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208/P4 | C208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208/P4 | C208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207/P4 | C207 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207/P4 | C207 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206/P4 | C206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206/P4 | C206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206/P4 | C206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205/P4 | C205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205/P4 | C205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205/P4 | C205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号