| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 623-2Z/YA | 80023K | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/6.35-2Z | 8002/6.35 | 6.35 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629-2ZWC | 780029 | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-2ZWC/YA | 780024K1 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-2ZWC | 780024 | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207HZZ | 6207HZZ | 35 | 85 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/25.4-Z | 60905 | 25.4 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6226-Z | 60226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6226-Z | 60226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6226-Z | 60226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214-Z | 60214K | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6212-Z | 60212K | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6212-Z | 60212E | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6212-Z | 60212E | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6211-Z | 60211K | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号