| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-Z/YA | 60027K | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625-Z/YA | 60025K | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-Z/YA | 60024K | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-ZT | 60024J | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-Z/YA | 60023K | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号