| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6211N/YA5 | 50211Y | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208N | 50208K | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206N | 50206 | 30 | 26 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/32N | 502/32 | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205-Z/C4 | 4G60205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6204-Z/C4 | 4G60204 | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6224/C4 | 4G224 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6213/C4 | 4G213 | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6210/C4 | 4G210 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/C4S1 | 4G209ET2 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/C4 | 4G209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208/C4 | 4G208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207/C4 | 4G207 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6206/C4 | 4G206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6205TN1/C4 | 4G205A | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号