| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6203-Z/C3 | 3G60203 | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6202-Z/C3 | 3G60202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6201-Z/C3 | 3G60201Y | 12 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625-Z/C3 | 3G60025 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-Z/C3S0 | 3G60024T | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6208-2RZN/C3 | 3G450208K | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/C3 | 3G26 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6228/C3 | 3G228 | 140 | 250 | 42 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6224/C3 | 3G224 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6220/C3 | 3G220 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6218/C3 | 3G218 | 90 | 160 | 30 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6216/C3 | 3G216 | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6216/C3 | 3G216 | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6212/C3YA | 3G212Y | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6209/C3 | 3G209 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号