| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 626/P52 | 2D26 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625/P52S3 | 2D25T3 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626-2Z/P42Z1 | 2C80026Z1 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626-Z/P42 | 2C60026 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/P42 | 2C26 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629/YA | 29K1 | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629/YA | 29K | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627T | 27M | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627/YA | 27K | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627M | 27H | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/HV | 26X | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/HN | 26N | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626T/YA | 26KJ | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626TN/YA | 26KA | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||
| 626/YA | 26K2 | 6 | 19 | 6 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号