| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6240 | 240K1 | 200 | 360 | 58 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6240M | 240H | 200 | 360 | 58 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6240M | 240H | 200 | 360 | 58 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6240M | 240H | 200 | 360 | 58 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623/HVYA4 | 23XK | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623/HV | 23X | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623/YA | 23K1 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623/YA | 23K | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6238 | 238K1 | 190 | 340 | 55 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6238M | 238H | 190 | 340 | 55 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6238M | 238H | 190 | 340 | 55 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6238M | 238H | 190 | 340 | 55 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6236 | 236K1 | 180 | 320 | 52 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6236M | 236H | 180 | 320 | 52 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6236M | 236H | 180 | 320 | 52 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号