| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6216/Z1 | 216Z1 | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6216 | 216K | 80 | 140 | 26 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215/Z1 | 215Z1 | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215/Z1 | 215Z1 | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215/Z1 | 215Z1 | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215/C9 | 215U | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215M | 215H | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6215M | 215H | 75 | 130 | 25 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214/Z1 | 214Z1 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214/Z1 | 214Z1 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214/Z1 | 214Z1 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214/Z1 | 214Z1 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6214/Z1 | 214Z1 | 70 | 125 | 24 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6213/Z1 | 213Z1 | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6213/Z1 | 213Z1 | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号